re.play – Spielestatistiken
Erscheinungsjahre
14 Jahresgruppen mit mindestens zwei Spielen, 142 Spiele. Die Zeitachse verwendet das freigegebene Erscheinungsjahr des Katalogs; Jahreslücken bleiben proportional erhalten.
| Erscheinungsjahr | Spiele | Spiele aus diesem Jahr |
|---|---|---|
| 1983 | 2 | Spiele aus diesem Jahr |
| 1984 | 5 | Spiele aus diesem Jahr |
| 1985 | 9 | |
| 1986 | 8 | |
| 1987 | 3 | Spiele aus diesem Jahr |
| 1988 | 5 | Spiele aus diesem Jahr |
| 1989 | 11 | |
| 1990 | 16 | |
| 1991 | 15 | |
| 1992 | 20 | Spiele aus diesem Jahr
|
| 1993 | 14 | |
| 1994 | 20 | Spiele aus diesem Jahr |
| 1995 | 9 | |
| 1996 | 5 |
Die Zeitachse lässt 6 Jahrgänge mit je einem Spiel aus; diese 6 Spiele bleiben in der Gesamtzahl enthalten.
Genres
148 von 148 Spielen haben Genreangaben; 0 Spiele bleiben ohne bekannte Genreangabe. Ein Spiel kann mehreren Genres zugeordnet sein.
Viele Spiele teilen sich Genreangaben mit mindestens einem weiteren Spiel.
Publisher
148 von 148 Spielen haben Publisherangaben; 0 Spiele bleiben ohne bekannte Publisherangabe.
Gemeinsamkeiten zwischen Genre und Publisher
Die Tabelle zeigt gemeinsame Spiele je Genre-Publisher-Kombination. Die Zuordnung beschreibt den Katalog, nicht eine Ursache oder die Gesamtheit aller Veröffentlichungen eines Unternehmens.
| Genre | Publisher | Gemeinsame Spiele | Spiele |
|---|---|---|---|
| Simulation | MicroProse | 15 | Gemeinsame Spiele ansehen |
| Strategie | MicroProse | 10 | |
| Action | Capcom Co., Ltd. | 8 | Gemeinsame Spiele ansehen |
| Action | U.S. Gold Ltd. | 7 | |
| Action | Nintendo Co., Ltd. | 6 | Gemeinsame Spiele ansehen |
| Simulation | U.S. Gold Ltd. | 6 | |
| Action | Virgin | 5 | Gemeinsame Spiele ansehen |
| Role-playing (RPG) | Softgold Computerspiele GmbH | 5 | |
| Role-playing (RPG) | Strategic Simulations, Inc. | 5 | |
| Simulation | Virgin | 5 |
Die vollständige Spieleübersicht verlinkt auf die vorhandenen Genre- und Publisherlisten; die Beschriftungen der Genre- und Publisher-Diagramme führen direkt zu diesen Listen bzw. bei Einzelzuordnungen zur Spieleseite.